台南市仁德區預售屋・新建案
資料:內政部預售屋備查建案 × 預售成交。行政區表的預售單價=近 24 個月、2 樓以上住宅的預售成交中位數(已排除 1 樓店面與特殊交易),與區頁「vs 新案」、開發試算同一口徑。「溢價」=預售單價相對同行政區近一年中古中位;「交屋後」=對應社區的中古成交 vs 預售價,看得出預售買的人賺不賺。
各行政區預售行情 建案數以 ≥3 筆成交計
| 行政區 | 建案 | 預售成交筆數 | 總戶數 | 預售中位 萬/坪 | 溢價中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安南區 | 7,940 | 34.0 | +19.6% | ||
| 永康區 | 5,729 | 40.2 | +51.9% | ||
| 東區 | 3,666 | 57.2 | +100.5% | ||
| 歸仁區 | 3,137 | 34.9 | +16.7% | ||
| 善化區 | 2,503 | 35.5 | +25.4% | ||
| 北區 | 2,242 | 57.1 | +128.4% | ||
| 仁德區 | 2,106 | 34.0 | +22.1% | ||
| 安平區 | 1,846 | 45.1 | +78.1% | ||
| 新市區 | 1,657 | 40.2 | +39.4% | ||
| 安定區 | 975 | 30.9 | +23.2% | ||
| 南區 | 967 | 33.5 | +48.9% | ||
| 新營區 | 867 | 28.6 | +47.1% | ||
| 麻豆區 | 863 | 28.9 | +17.9% | ||
| 佳里區 | 816 | 24.2 | +10.5% | ||
| 中西區 | 802 | 46.3 | +81.9% | ||
| 關廟區 | 704 | 24.6 | +11.7% | ||
| 新化區 | 655 | 32.5 | +40.2% | ||
| 西港區 | 229 | 29.9 | +21.4% | ||
| 官田區 | 225 | 28.4 | +18.8% | ||
| 六甲區 | 219 | 25.1 | +20.7% | ||
| 柳營區 | 157 | 23.3 | +36.7% | ||
| 學甲區 | 154 | 18.6 | +12.0% | ||
| 玉井區 | 137 | 24.8 | +64.8% | ||
| 下營區 | 71 | 26.2 | +87.7% | ||
| 鹽水區 | 64 | 22.7 | +69.9% | ||
| 後壁區 | 52 | 25.3 | +145.9% | ||
| 山上區 | 52 | 30.0 | +39.1% | ||
| 將軍區 | 51 | 22.3 | +103.2% | ||
| 七股區 | 49 | — | — | ||
| 東山區 | 38 | — | — | ||
| 白河區 | 30 | 24.5 | +79.3% | ||
| 楠西區 | 18 | 15.9 | +4.1% |
| 建案 | 區域 / 建商 | 戶數 | 預售成交 | 預售中位 萬/坪 | 溢價 vs 區中古 | 交屋後 vs 預售 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳晟家仁 台南市仁德區中正路2段766號 | 仁德區 佳晟建設股份有限公司 | 187 | 49 | 31.6 | +13.7% | — | 2026/08/10 |
| 逸品居NO.2 二行段571-4地號等10筆 | 仁德區 品逸建設有限公司 | 32 | 19 | 25.4 | -8.7% | — | 2026/08/10 |
| 高第禾禾 長興路87巷 | 仁德區 高第建設股份有限公司 | 16 | 5 | 33.2 | +19.5% | — | 2026/07/10 |
| 森 樂章 正義路205巷 | 仁德區 晉基建設股份有限公司 | 22 | 22 | 37.8 | +35.9% | — | 2026/06/27 |
| 森NEX-伊水 德崙路138巷 | 仁德區 晉基建設股份有限公司 | 65 | 12 | 35.8 | +28.6% | — | 2026/06/19 |
| 春福莫內161 公園段0139-0161地號 | 仁德區 新春建設股份有限公司 | 49 | 4 | 35.4 | +27.2% | — | 2026/06/17 |
| 吾寓二 後壁段1282地號 | 仁德區 威登開發建設有限公司 | 24 | 5 | 32.4 | +16.7% | — | 2026/06/17 |
| 昕悅東城 北保東路46巷 | 仁德區 昕暉建設股份有限公司 | 145 | 10 | 30.0 | +7.8% | — | 2026/06/07 |
| 植上東門 文南街 | 仁德區 皇龍開發股份有限公司 | 84 | 11 | 41.9 | +50.6% | — | 2026/04/11 |
| 呈豐日日37 成功一街與成功一街131巷路口 | 仁德區 呈豐建築開發有限公司 | 8 | 3 | 42.8 | +54.0% | — | 2026/02/01 |
| 白里織上2期 台南市仁德區德安路128號 | 仁德區 升暘建設股份有限公司 | 37 | 32 | 35.2 | +26.4% | — | 2025/11/22 |
| 森LaVie 台南市仁德區文賢路1段563號 | 仁德區 晉基建設股份有限公司 | 74 | 73 | 37.5 | +35.0% | -13.1% | 2025/10/28 |
| 加賀屋5期 太子北路 | 仁德區 名捷建設有限公司 | 16 | 14 | 34.4 | +23.9% | — | 2025/10/22 |
| 新東琚 崇德路與保生路口 | 仁德區 和紘建設股份有限公司 | 278 | 237 | 35.9 | +29.0% | -3.2% | 2025/10/17 |
| 春天華廈NO.11 台南市仁德區上崙街459巷11號 | 仁德區 詠宜建設股份有限公司 | 48 | 5 | 31.2 | +12.1% | — | 2025/08/10 |
| 東門CASA 台南市仁德區文善街116號 | 仁德區 皇龍開發股份有限公司 | 96 | 59 | 37.5 | +35.0% | +4.4% | 2025/07/02 |
| 春宜NO.6 新工段 | 仁德區 春宜建設有限公司 | 56 | 6 | 34.7 | +24.9% | — | 2025/05/08 |
| 閑築居6 中正路一段251巷 | 仁德區 瀛海建設有限公司 | 4 | 4 | 27.3 | -1.8% | — | 2025/03/27 |
| 墨飛白~2 | 仁德區 — | — | 25 | 31.5 | +13.4% | -14.7% | 2025/01/07 |
| 白里織上 台南市仁德區中正路2段701號 | 仁德區 北揚開發股份有限公司 | 44 | 38 | 30.0 | +8.0% | +4.9% | 2024/11/12 |
| 歐香堡42期(華廈NO.2) | 仁德區 — | — | 14 | 28.7 | +3.2% | -0.7% | 2024/09/06 |
| 謙謙2 仁德三街47巷 | 仁德區 君朗開發建築股份有限公司 | 8 | 6 | 35.6 | +28.2% | +4.0% | 2024/09/03 |
| 東都綠學 台南市仁德區保仁路195號 | 仁德區 理銘開發股份有限公司 | 531 | 190 | 33.2 | +19.5% | -4.5% | 2024/08/30 |
| 川邊澄 二行一路 | 仁德區 富立建設股份有限公司 | 275 | 240 | 28.2 | +1.3% | — | 2024/07/13 |
| 加賀屋6期 太子段 1072-6 地號 | 仁德區 名賀建設有限公司 | 32 | 30 | 32.3 | +16.1% | -2.8% | 2024/07/07 |
| 春風華廈NO.6 台南市仁德區太子北路162號 | 仁德區 鑫宥建設股份有限公司 | 32 | 31 | 31.0 | +11.4% | -0.3% | 2024/07/07 |
| 吾映良品18 文賢路一段554巷 | 仁德區 威風建設有限公司 | 20 | 13 | 30.2 | +8.4% | +10.3% | 2024/07/06 |
| 呈豐日日36 台南市仁德區德洋二街63-1號 | 仁德區 翌呈建築開發有限公司 | 20 | 19 | 29.5 | +6.1% | — | 2024/07/04 |
| 森Villa 台南市仁德區文賢路2段15巷40號 | 仁德區 晉基建設股份有限公司 | 14 | 13 | 29.1 | +4.7% | +1.2% | 2024/05/20 |
| 九硯寶硯 | 仁德區 — | — | 82 | 27.3 | -1.9% | — | 2024/05/17 |
| 經典佳2 田厝二街64巷 | 仁德區 永琳開發建設有限公司 | 21 | 9 | 25.8 | -7.3% | +1.7% | 2024/03/24 |
| 宗大青田-別墅 正義路 | 仁德區 宗大建設股份有限公司 | 2 | 2 | 34.6 | +24.6% | — | 2024/01/06 |
| 宗大青田 正義路 | 仁德區 宗大建設股份有限公司 | 279 | 274 | 34.2 | +22.9% | — | 2023/12/15 |
| +樂芙 台南市仁德區文賢路1段81巷11號 | 仁德區 棋銘開發建設有限公司 | 20 | 17 | 28.1 | +1.2% | +3.6% | 2023/12/01 |
| 雙城匯 清王段814等23筆地號 | 仁德區 和築土地開發股份有限公司 | 21 | 22 | 26.2 | -5.8% | +14.9% | 2023/07/28 |
| 閑築居5 文賢路一段763巷 | 仁德區 瀛海建設有限公司 | 4 | 5 | 24.8 | -10.7% | — | 2023/05/29 |
| 上好里 中軍段232等地號土地 | 仁德區 寶鴻營造股份有限公司 | 52 | 52 | 26.4 | -5.0% | +36.3% | 2023/04/28 |
| 加賀屋3 太子北路 | 仁德區 名捷建設有限公司 | 16 | 16 | 28.7 | +3.4% | +13.9% | 2023/04/01 |
| 鄰語堂3期 台南市仁德區太子路193巷6號 | 仁德區 安庭建設股份有限公司 吳 棋 春 | 40 | 40 | 27.0 | -2.9% | +6.0% | 2023/01/19 |
| 和謙 | 仁德區 — | — | 68 | 23.9 | -13.9% | +25.8% | 2022/11/19 |
| 吉屋馥寓 長興路87巷 | 仁德區 吉屋建設有限公司 | 16 | 16 | 30.4 | +9.4% | -0.4% | 2022/10/27 |
| 德善101 台南市仁德區德善路74號 | 仁德區 府居建設有限公司 | 20 | 20 | 25.8 | -7.1% | — | 2022/08/22 |
| 春風NO.5 | 仁德區 — | — | 24 | 18.6 | -33.2% | +34.9% | 2022/05/12 |
| 樂成家 三甲子 | 仁德區 順利建設有限公司 | 24 | 24 | 21.6 | -22.4% | +0.7% | 2022/04/25 |
| 陞發秀泰 文賢路一段7巷 | 仁德區 洺泰建設股份有限公司 | 153 | 143 | 24.1 | -13.4% | — | 2022/03/23 |
| 加賀屋2 | 仁德區 — | — | 16 | 24.9 | -10.5% | +22.5% | 2022/02/07 |
| 大好1. | 仁德區 — | — | 11 | 20.0 | -27.9% | — | 2022/01/05 |
| 好事House3 | 仁德區 — | — | 12 | 19.7 | -29.1% | +22.5% | 2021/12/18 |
| 薪厝5 | 仁德區 — | — | 32 | 20.0 | -28.0% | +25.9% | 2021/10/01 |
| 森美好 | 仁德區 — | — | 34 | 20.3 | -26.9% | +36.3% | 2021/08/16 |
| MoMA21 德南路209巷旁 | 仁德區 豪棋建設開發有限公司 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 東都樂學 台南市仁德區二空路221號 | 仁德區 理銘開發股份有限公司 | 297 | 0 | — | — | — | — |
| 墨飛白 2 台南市仁德區中正路2段949巷29號 | 仁德區 浤鼎建設有限公司 | 44 | 0 | — | — | — | — |
| 九硯.寶硯 中洲西段175地號 | 仁德區 九硯建設有限公司 | 90 | 0 | — | — | — | — |
| 歐香堡43(別墅NO.2) 二行一路 | 仁德區 昌威建築股份有限公司 | 15 | 0 | — | — | — | — |
| 歐香堡42(華廈NO.1) 二行一路 | 仁德區 昌威建築股份有限公司 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 歐香堡42(華廈NO.2) 二行一路 | 仁德區 昌威建築股份有限公司 | 32 | 0 | — | — | — | — |
| 歐香堡43(別墅NO.1) 二行一路 | 仁德區 昌威建築股份有限公司 | 10 | 0 | — | — | — | — |
| 呈豐日日31 保生東路218巷 | 仁德區 呈豐建築開發有限公司 | 10 | 0 | — | — | — | — |
| 加賀屋2期 太子段456地號 | 仁德區 黃家彰 | 16 | 0 | — | — | — | — |
- 佳晟家仁仁德區・佳晟建設股份有限公司31.6 萬/坪49 筆預售溢價 +13.7%187 戶最近 2026/08/10
- 逸品居NO.2仁德區・品逸建設有限公司25.4 萬/坪19 筆預售溢價 -8.7%32 戶最近 2026/08/10
- 高第禾禾仁德區・高第建設股份有限公司33.2 萬/坪5 筆預售溢價 +19.5%16 戶最近 2026/07/10
- 森 樂章仁德區・晉基建設股份有限公司37.8 萬/坪22 筆預售溢價 +35.9%22 戶最近 2026/06/27
- 森NEX-伊水仁德區・晉基建設股份有限公司35.8 萬/坪12 筆預售溢價 +28.6%65 戶最近 2026/06/19
- 春福莫內161仁德區・新春建設股份有限公司35.4 萬/坪4 筆預售溢價 +27.2%49 戶最近 2026/06/17
- 吾寓二仁德區・威登開發建設有限公司32.4 萬/坪5 筆預售溢價 +16.7%24 戶最近 2026/06/17
- 昕悅東城仁德區・昕暉建設股份有限公司30.0 萬/坪10 筆預售溢價 +7.8%145 戶最近 2026/06/07
- 植上東門仁德區・皇龍開發股份有限公司41.9 萬/坪11 筆預售溢價 +50.6%84 戶最近 2026/04/11
- 呈豐日日37仁德區・呈豐建築開發有限公司42.8 萬/坪3 筆預售溢價 +54.0%8 戶最近 2026/02/01
- 白里織上2期仁德區・升暘建設股份有限公司35.2 萬/坪32 筆預售溢價 +26.4%37 戶最近 2025/11/22
- 森LaVie仁德區・晉基建設股份有限公司37.5 萬/坪73 筆預售溢價 +35.0%交屋後 -13.1%74 戶最近 2025/10/28
- 加賀屋5期仁德區・名捷建設有限公司34.4 萬/坪14 筆預售溢價 +23.9%16 戶最近 2025/10/22
- 新東琚仁德區・和紘建設股份有限公司35.9 萬/坪237 筆預售溢價 +29.0%交屋後 -3.2%278 戶最近 2025/10/17
- 春天華廈NO.11仁德區・詠宜建設股份有限公司31.2 萬/坪5 筆預售溢價 +12.1%48 戶最近 2025/08/10
- 東門CASA仁德區・皇龍開發股份有限公司37.5 萬/坪59 筆預售溢價 +35.0%交屋後 +4.4%96 戶最近 2025/07/02
- 春宜NO.6仁德區・春宜建設有限公司34.7 萬/坪6 筆預售溢價 +24.9%56 戶最近 2025/05/08
- 閑築居6仁德區・瀛海建設有限公司27.3 萬/坪4 筆預售溢價 -1.8%4 戶最近 2025/03/27
- 墨飛白~2仁德區31.5 萬/坪25 筆預售溢價 +13.4%交屋後 -14.7%最近 2025/01/07
- 白里織上仁德區・北揚開發股份有限公司30.0 萬/坪38 筆預售溢價 +8.0%交屋後 +4.9%44 戶最近 2024/11/12
- 歐香堡42期(華廈NO.2)仁德區28.7 萬/坪14 筆預售溢價 +3.2%交屋後 -0.7%最近 2024/09/06
- 謙謙2仁德區・君朗開發建築股份有限公司35.6 萬/坪6 筆預售溢價 +28.2%交屋後 +4.0%8 戶最近 2024/09/03
- 東都綠學仁德區・理銘開發股份有限公司33.2 萬/坪190 筆預售溢價 +19.5%交屋後 -4.5%531 戶最近 2024/08/30
- 川邊澄仁德區・富立建設股份有限公司28.2 萬/坪240 筆預售溢價 +1.3%275 戶最近 2024/07/13
- 加賀屋6期仁德區・名賀建設有限公司32.3 萬/坪30 筆預售溢價 +16.1%交屋後 -2.8%32 戶最近 2024/07/07
- 春風華廈NO.6仁德區・鑫宥建設股份有限公司31.0 萬/坪31 筆預售溢價 +11.4%交屋後 -0.3%32 戶最近 2024/07/07
- 吾映良品18仁德區・威風建設有限公司30.2 萬/坪13 筆預售溢價 +8.4%交屋後 +10.3%20 戶最近 2024/07/06
- 呈豐日日36仁德區・翌呈建築開發有限公司29.5 萬/坪19 筆預售溢價 +6.1%20 戶最近 2024/07/04
- 森Villa仁德區・晉基建設股份有限公司29.1 萬/坪13 筆預售溢價 +4.7%交屋後 +1.2%14 戶最近 2024/05/20
- 九硯寶硯仁德區27.3 萬/坪82 筆預售溢價 -1.9%最近 2024/05/17
- 經典佳2仁德區・永琳開發建設有限公司25.8 萬/坪9 筆預售溢價 -7.3%交屋後 +1.7%21 戶最近 2024/03/24
- 宗大青田-別墅仁德區・宗大建設股份有限公司34.6 萬/坪2 筆預售溢價 +24.6%2 戶最近 2024/01/06
- 宗大青田仁德區・宗大建設股份有限公司34.2 萬/坪274 筆預售溢價 +22.9%279 戶最近 2023/12/15
- +樂芙仁德區・棋銘開發建設有限公司28.1 萬/坪17 筆預售溢價 +1.2%交屋後 +3.6%20 戶最近 2023/12/01
- 雙城匯仁德區・和築土地開發股份有限公司26.2 萬/坪22 筆預售溢價 -5.8%交屋後 +14.9%21 戶最近 2023/07/28
- 閑築居5仁德區・瀛海建設有限公司24.8 萬/坪5 筆預售溢價 -10.7%4 戶最近 2023/05/29
- 上好里仁德區・寶鴻營造股份有限公司26.4 萬/坪52 筆預售溢價 -5.0%交屋後 +36.3%52 戶最近 2023/04/28
- 加賀屋3仁德區・名捷建設有限公司28.7 萬/坪16 筆預售溢價 +3.4%交屋後 +13.9%16 戶最近 2023/04/01
- 鄰語堂3期仁德區・安庭建設股份有限公司 吳 棋 春27.0 萬/坪40 筆預售溢價 -2.9%交屋後 +6.0%40 戶最近 2023/01/19
- 和謙仁德區23.9 萬/坪68 筆預售溢價 -13.9%交屋後 +25.8%最近 2022/11/19
- 吉屋馥寓仁德區・吉屋建設有限公司30.4 萬/坪16 筆預售溢價 +9.4%交屋後 -0.4%16 戶最近 2022/10/27
- 德善101仁德區・府居建設有限公司25.8 萬/坪20 筆預售溢價 -7.1%20 戶最近 2022/08/22
- 春風NO.5仁德區18.6 萬/坪24 筆預售溢價 -33.2%交屋後 +34.9%最近 2022/05/12
- 樂成家仁德區・順利建設有限公司21.6 萬/坪24 筆預售溢價 -22.4%交屋後 +0.7%24 戶最近 2022/04/25
- 陞發秀泰仁德區・洺泰建設股份有限公司24.1 萬/坪143 筆預售溢價 -13.4%153 戶最近 2022/03/23
- 加賀屋2仁德區24.9 萬/坪16 筆預售溢價 -10.5%交屋後 +22.5%最近 2022/02/07
- 大好1.仁德區20.0 萬/坪11 筆預售溢價 -27.9%最近 2022/01/05
- 好事House3仁德區19.7 萬/坪12 筆預售溢價 -29.1%交屋後 +22.5%最近 2021/12/18
- 薪厝5仁德區20.0 萬/坪32 筆預售溢價 -28.0%交屋後 +25.9%最近 2021/10/01
- 森美好仁德區20.3 萬/坪34 筆預售溢價 -26.9%交屋後 +36.3%最近 2021/08/16
- MoMA21仁德區・豪棋建設開發有限公司— 萬/坪0 筆預售18 戶
- 東都樂學仁德區・理銘開發股份有限公司— 萬/坪0 筆預售297 戶
- 墨飛白 2仁德區・浤鼎建設有限公司— 萬/坪0 筆預售44 戶
- 九硯.寶硯仁德區・九硯建設有限公司— 萬/坪0 筆預售90 戶
- 歐香堡43(別墅NO.2)仁德區・昌威建築股份有限公司— 萬/坪0 筆預售15 戶
- 歐香堡42(華廈NO.1)仁德區・昌威建築股份有限公司— 萬/坪0 筆預售17 戶
- 歐香堡42(華廈NO.2)仁德區・昌威建築股份有限公司— 萬/坪0 筆預售32 戶
- 歐香堡43(別墅NO.1)仁德區・昌威建築股份有限公司— 萬/坪0 筆預售10 戶
- 呈豐日日31仁德區・呈豐建築開發有限公司— 萬/坪0 筆預售10 戶
- 加賀屋2期仁德區・黃家彰— 萬/坪0 筆預售16 戶