高雄市楠梓區預售屋・新建案
資料:內政部預售屋備查建案 × 預售成交。行政區表的預售單價=近 24 個月、2 樓以上住宅的預售成交中位數(已排除 1 樓店面與特殊交易),與區頁「vs 新案」、開發試算同一口徑。「溢價」=預售單價相對同行政區近一年中古中位;「交屋後」=對應社區的中古成交 vs 預售價,看得出預售買的人賺不賺。
各行政區預售行情 建案數以 ≥3 筆成交計
| 行政區 | 建案 | 預售成交筆數 | 總戶數 | 預售中位 萬/坪 | 溢價中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三民區 | 6,846 | 46.5 | +63.3% | ||
| 楠梓區 | 6,368 | 40.0 | +38.4% | ||
| 左營區 | 4,270 | 39.5 | +26.4% | ||
| 鳳山區 | 3,736 | 34.2 | +28.4% | ||
| 鼓山區 | 3,045 | 59.1 | +74.4% | ||
| 仁武區 | 2,934 | 32.2 | +4.8% | ||
| 橋頭區 | 2,886 | 40.6 | +26.9% | ||
| 苓雅區 | 2,296 | 44.5 | +63.0% | ||
| 小港區 | 2,154 | 31.0 | +23.3% | ||
| 新興區 | 1,558 | 52.3 | +88.1% | ||
| 前金區 | 1,555 | 50.3 | +79.9% | ||
| 前鎮區 | 1,500 | 40.1 | +43.7% | ||
| 鹽埕區 | 1,439 | 47.0 | +154.0% | ||
| 大寮區 | 1,355 | 28.3 | +27.1% | ||
| 岡山區 | 946 | 34.2 | +33.6% | ||
| 林園區 | 822 | 23.5 | +16.7% | ||
| 大社區 | 668 | 33.0 | +59.1% | ||
| 湖內區 | 520 | 24.3 | +38.9% | ||
| 梓官區 | 412 | 28.1 | +8.3% | ||
| 大樹區 | 353 | 24.7 | +14.5% | ||
| 燕巢區 | 350 | 33.4 | +29.1% | ||
| 鳥松區 | 241 | 37.8 | +58.7% | ||
| 美濃區 | 146 | 21.3 | +13.6% | ||
| 路竹區 | 141 | 27.6 | +5.6% | ||
| 旗山區 | 76 | 23.4 | +73.8% | ||
| 阿蓮區 | 67 | 25.9 | +5.3% | ||
| 彌陀區 | 61 | 30.7 | +8.2% | ||
| 茄萣區 | 55 | 26.9 | +42.8% |
| 建案 | 區域 / 建商 | 戶數 | 預售成交 | 預售中位 萬/坪 | 溢價 vs 區中古 | 交屋後 vs 預售 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄蘴靚 惠正街及惠勇街口 | 楠梓區 遠雄建設事業股份有限公司 | 686 | 37 | 45.6 | +57.5% | — | 2026/08/16 |
| 音樂匯 援中段一小段296地號 | 楠梓區 豪鎂建設實業有限公司 | 256 | 1 | 32.4 | +11.9% | — | 2026/08/16 |
| 遠雄一靚 大學23街、大學26街 | 楠梓區 遠雄建設事業股份有限公司 | 466 | 92 | 42.2 | +46.0% | — | 2026/08/15 |
| 敘青田 高雄市楠梓區大學二十六街470號 | 楠梓區 興連城建設有限公司 | 92 | 22 | 40.7 | +40.6% | — | 2026/08/14 |
| 尚美 高雄市楠梓區三山街69巷21弄21號 | 楠梓區 磐橋股份有限公司 | 20 | 4 | 37.5 | +29.5% | — | 2026/08/11 |
| 晴仰 高雄市楠梓區藍昌路586號 | 楠梓區 永信建設開發股份有限公司 | 152 | 3 | 34.3 | +18.6% | — | 2026/08/09 |
| 聯上世界極 壽民路與壽民路105巷 | 楠梓區 聯上實業股份有限公司 | 232 | 25 | 36.3 | +25.3% | — | 2026/08/04 |
| 白隅 後勁北路、後勁東路 | 楠梓區 中國建築經理股份有限公司 | 174 | 97 | 43.7 | +51.0% | — | 2026/07/28 |
| 吉隆森淼 德民路 | 楠梓區 吉隆建設股份有限公司 | 157 | 18 | 37.1 | +28.2% | — | 2026/07/19 |
| 以學MDT 援中段一小段5地號等1筆 | 楠梓區 華友聯開發股份有限公司 | 229 | 28 | 38.9 | +34.5% | — | 2026/07/12 |
| 皇家美墅17期-捷.境 後勁北路111巷 | 楠梓區 德旺建設企業有限公司 | 70 | 40 | 36.2 | +25.3% | — | 2026/07/09 |
| αCity 大學16街與大學17街口 | 楠梓區 園田建設有限公司 | 81 | 2 | 38.3 | +32.3% | — | 2026/05/29 |
| 高大之森2-高大之上 大學南路與大學十七街路口 | 楠梓區 中德建設股份有限公司 | 314 | 39 | 43.1 | +48.8% | — | 2026/05/29 |
| 行見築 大學三十二街 | 楠梓區 居富開發股份有限公司 | 129 | 48 | 38.1 | +31.5% | — | 2026/04/09 |
| 之見築 大學二十九路與大學十八街 | 楠梓區 居富開發股份有限公司 | 144 | 135 | 28.3 | -2.3% | — | 2026/03/19 |
| 廣積平安璟苑 清安街及清平街交叉口 | 楠梓區 廣積土地開發有限公司 | 21 | 15 | 35.7 | +23.4% | — | 2026/02/28 |
| 高大寓邸 大學六街51巷 | 楠梓區 寬宏建設開發有限公司 | 16 | 2 | 37.6 | +30.0% | — | 2026/01/14 |
| 興.楠梓 興楠路及興楠路73巷交叉口旁 | 楠梓區 豪鎂建設實業有限公司 | 171 | 113 | 37.1 | +28.3% | — | 2026/01/04 |
| 尊邑新界 高雄市楠梓區學專路583號 | 楠梓區 尊邑建設股份有限公司 | 141 | 124 | 41.5 | +43.3% | — | 2025/09/28 |
| 鳳凰萃 大學二十六街 | 楠梓區 隆大營建事業股份有限公司 | 201 | 36 | 39.7 | +37.2% | — | 2025/08/03 |
| 皇品苑九期 德豐街 | 楠梓區 敦柏建設股份有限公司 | 26 | 2 | 38.0 | +31.3% | — | 2025/06/27 |
| 冠傑Ai 大學十街 | 楠梓區 冠傑建設開發有限公司 | 231 | 9 | 39.8 | +37.5% | — | 2025/06/08 |
| 遠見禾悅 | 楠梓區 — | — | 64 | 38.9 | +34.6% | -1.8% | 2025/06/07 |
| 龍騰鑫時代 | 楠梓區 — | — | 297 | 37.2 | +28.4% | -5.7% | 2025/06/01 |
| □揚森之星 加宏路156巷 | 楠梓區 鑲揚國際開發有限公司 | 22 | 2 | 38.9 | +34.4% | — | 2025/05/02 |
| 翊城晶綻 大學16街vs藍田路745巷 | 楠梓區 翊城建設實業有限公司 | 60 | 2 | 39.1 | +35.1% | — | 2025/04/01 |
| 捷市悅 | 楠梓區 — | — | 304 | 29.1 | +0.5% | +10.0% | 2025/03/31 |
| 月理河 援中路及德中路交叉口 | 楠梓區 得邑建設股份有限公司 | 172 | 53 | 40.4 | +39.7% | — | 2025/03/21 |
| 崑庭馥御 大學二十九路 | 楠梓區 崑庭建設股份有限公司 | 450 | 380 | 39.5 | +36.4% | — | 2025/03/08 |
| 友樂市 楠梓東街 | 楠梓區 中國建築經理股份有限公司 | 351 | 333 | 30.8 | +6.4% | — | 2025/02/23 |
| 郡都科楠 金富街 | 楠梓區 象田建設股份有限公司 | 145 | 140 | 33.7 | +16.6% | — | 2025/02/18 |
| 四季心 高雄市楠梓區右昌街362號 | 楠梓區 四季地產開發股份有限公司 | 168 | 155 | 34.0 | +17.6% | — | 2024/12/30 |
| 福懋 MORE+ 加昌路vs瑞屏路口 | 楠梓區 福熙實業股份有限公司 | 297 | 311 | 34.0 | +17.5% | — | 2024/11/11 |
| 高大之森 藍田路 | 楠梓區 中德建設股份有限公司 | 362 | 324 | 34.2 | +18.0% | — | 2024/11/02 |
| 青山公寓 清楠段13地號 | 楠梓區 四方建築經理股份有限公司 | 20 | 10 | 36.3 | +25.4% | — | 2024/09/17 |
| 冠傑UI 大學三十八接近藍昌路 | 楠梓區 冠傑建設開發有限公司 | 190 | 157 | 30.6 | +5.8% | — | 2024/08/28 |
| 嵐海築居3 三山街37巷 | 楠梓區 英特嵐開發建設有限公司 | 8 | 3 | 33.2 | +14.8% | — | 2024/08/13 |
| 微美居鉑金特區 | 楠梓區 — | — | 283 | 22.0 | -23.9% | +34.7% | 2024/08/07 |
| 玉原道 高雄大學路 | 楠梓區 玉鎮建設股份有限公司 | 71 | 67 | 35.5 | +22.8% | — | 2024/07/13 |
| 華雄交響曲 援中路、大學東路 路口 | 楠梓區 華雄建設股份有限公司 | 128 | 119 | 33.9 | +17.0% | — | 2024/07/09 |
| 安庭風格 高雄市楠梓區右昌街143巷68弄8號 | 楠梓區 安騏建設有限公司 | 56 | 57 | 27.7 | -4.1% | — | 2024/06/30 |
| 家家Love 土庫路118巷 | 楠梓區 壯暉建設有限公司 | 60 | 53 | 30.3 | +4.7% | — | 2024/06/08 |
| 華尚ART | 楠梓區 — | — | 65 | 24.9 | -14.0% | +21.2% | 2024/05/31 |
| 拓真 大學21路+大學31街 | 楠梓區 中國建築經理股份有限公司 | 201 | 159 | 29.1 | +0.5% | — | 2024/03/09 |
| 藍田玉 大學11街.藍田路 | 楠梓區 金城營造股份有限公司 台灣糖業股份有限公司 | 72 | 55 | 28.8 | -0.5% | — | 2024/01/22 |
| 華雄愛樂 惠勇街、惠誠街路口 | 楠梓區 華雄建設股份有限公司 | 146 | 33 | 28.9 | 0.0% | — | 2023/12/28 |
| 頌真鑫2期 土庫五路140巷 | 楠梓區 頌真建設股份有限公司 | 24 | 24 | 28.6 | -1.2% | — | 2023/11/17 |
| 吉隆悅幸福 高雄市楠梓區芎蕉五街130號 | 楠梓區 吉隆建設股份有限公司 | 72 | 35 | 26.7 | -7.8% | — | 2023/09/16 |
| 借墨 大學西路 | 楠梓區 得邑建設股份有限公司 | 144 | 22 | 27.9 | -3.7% | — | 2023/08/19 |
| □揚天鵝堡 | 楠梓區 — | — | 324 | 22.3 | -23.0% | +34.8% | 2023/04/19 |
| 金富發園 金富街 | 楠梓區 金大褔有限公司 | 7 | 1 | 27.8 | -3.8% | — | 2022/12/26 |
| 微美居御金特區 | 楠梓區 — | — | 99 | 20.8 | -28.0% | +27.8% | 2022/09/26 |
| 棋琴25重奏 | 楠梓區 — | — | 108 | 19.4 | -32.9% | +46.7% | 2022/08/12 |
| 四季沐夏 高雄市楠梓區朝明路20巷15號 | 楠梓區 真觀地產開發股份有限公司 | 126 | 79 | 28.3 | -2.2% | — | 2022/07/30 |
| 遠雄明水漾 | 楠梓區 — | — | 115 | 17.4 | -40.0% | +81.6% | 2022/05/07 |
| 銘埔富居 | 楠梓區 — | — | 11 | 26.9 | -7.0% | — | 2022/01/26 |
| 悅讀平均綠 | 楠梓區 — | — | 53 | 22.3 | -23.0% | +22.4% | 2021/12/14 |
| 清景麟白易居 | 楠梓區 — | — | 128 | 20.7 | -28.4% | +38.5% | 2021/12/06 |
| 繽市-恆御 | 楠梓區 — | — | 14 | 21.5 | -25.8% | +17.2% | 2021/11/26 |
| 聯上捷運之星 | 楠梓區 — | — | 26 | 17.2 | -40.6% | +72.6% | 2021/09/06 |
- 遠雄蘴靚楠梓區・遠雄建設事業股份有限公司45.6 萬/坪37 筆預售溢價 +57.5%686 戶最近 2026/08/16
- 音樂匯楠梓區・豪鎂建設實業有限公司32.4 萬/坪1 筆預售溢價 +11.9%256 戶最近 2026/08/16
- 遠雄一靚楠梓區・遠雄建設事業股份有限公司42.2 萬/坪92 筆預售溢價 +46.0%466 戶最近 2026/08/15
- 敘青田楠梓區・興連城建設有限公司40.7 萬/坪22 筆預售溢價 +40.6%92 戶最近 2026/08/14
- 尚美楠梓區・磐橋股份有限公司37.5 萬/坪4 筆預售溢價 +29.5%20 戶最近 2026/08/11
- 晴仰楠梓區・永信建設開發股份有限公司34.3 萬/坪3 筆預售溢價 +18.6%152 戶最近 2026/08/09
- 聯上世界極楠梓區・聯上實業股份有限公司36.3 萬/坪25 筆預售溢價 +25.3%232 戶最近 2026/08/04
- 白隅楠梓區・中國建築經理股份有限公司43.7 萬/坪97 筆預售溢價 +51.0%174 戶最近 2026/07/28
- 吉隆森淼楠梓區・吉隆建設股份有限公司37.1 萬/坪18 筆預售溢價 +28.2%157 戶最近 2026/07/19
- 以學MDT楠梓區・華友聯開發股份有限公司38.9 萬/坪28 筆預售溢價 +34.5%229 戶最近 2026/07/12
- 皇家美墅17期-捷.境楠梓區・德旺建設企業有限公司36.2 萬/坪40 筆預售溢價 +25.3%70 戶最近 2026/07/09
- αCity楠梓區・園田建設有限公司38.3 萬/坪2 筆預售溢價 +32.3%81 戶最近 2026/05/29
- 高大之森2-高大之上楠梓區・中德建設股份有限公司43.1 萬/坪39 筆預售溢價 +48.8%314 戶最近 2026/05/29
- 行見築楠梓區・居富開發股份有限公司38.1 萬/坪48 筆預售溢價 +31.5%129 戶最近 2026/04/09
- 之見築楠梓區・居富開發股份有限公司28.3 萬/坪135 筆預售溢價 -2.3%144 戶最近 2026/03/19
- 廣積平安璟苑楠梓區・廣積土地開發有限公司35.7 萬/坪15 筆預售溢價 +23.4%21 戶最近 2026/02/28
- 高大寓邸楠梓區・寬宏建設開發有限公司37.6 萬/坪2 筆預售溢價 +30.0%16 戶最近 2026/01/14
- 興.楠梓楠梓區・豪鎂建設實業有限公司37.1 萬/坪113 筆預售溢價 +28.3%171 戶最近 2026/01/04
- 尊邑新界楠梓區・尊邑建設股份有限公司41.5 萬/坪124 筆預售溢價 +43.3%141 戶最近 2025/09/28
- 鳳凰萃楠梓區・隆大營建事業股份有限公司39.7 萬/坪36 筆預售溢價 +37.2%201 戶最近 2025/08/03
- 皇品苑九期楠梓區・敦柏建設股份有限公司38.0 萬/坪2 筆預售溢價 +31.3%26 戶最近 2025/06/27
- 冠傑Ai楠梓區・冠傑建設開發有限公司39.8 萬/坪9 筆預售溢價 +37.5%231 戶最近 2025/06/08
- 遠見禾悅楠梓區38.9 萬/坪64 筆預售溢價 +34.6%交屋後 -1.8%最近 2025/06/07
- 龍騰鑫時代楠梓區37.2 萬/坪297 筆預售溢價 +28.4%交屋後 -5.7%最近 2025/06/01
- □揚森之星楠梓區・鑲揚國際開發有限公司38.9 萬/坪2 筆預售溢價 +34.4%22 戶最近 2025/05/02
- 翊城晶綻楠梓區・翊城建設實業有限公司39.1 萬/坪2 筆預售溢價 +35.1%60 戶最近 2025/04/01
- 捷市悅楠梓區29.1 萬/坪304 筆預售溢價 +0.5%交屋後 +10.0%最近 2025/03/31
- 月理河楠梓區・得邑建設股份有限公司40.4 萬/坪53 筆預售溢價 +39.7%172 戶最近 2025/03/21
- 崑庭馥御楠梓區・崑庭建設股份有限公司39.5 萬/坪380 筆預售溢價 +36.4%450 戶最近 2025/03/08
- 友樂市楠梓區・中國建築經理股份有限公司30.8 萬/坪333 筆預售溢價 +6.4%351 戶最近 2025/02/23
- 郡都科楠楠梓區・象田建設股份有限公司33.7 萬/坪140 筆預售溢價 +16.6%145 戶最近 2025/02/18
- 四季心楠梓區・四季地產開發股份有限公司34.0 萬/坪155 筆預售溢價 +17.6%168 戶最近 2024/12/30
- 福懋 MORE+楠梓區・福熙實業股份有限公司34.0 萬/坪311 筆預售溢價 +17.5%297 戶最近 2024/11/11
- 高大之森楠梓區・中德建設股份有限公司34.2 萬/坪324 筆預售溢價 +18.0%362 戶最近 2024/11/02
- 青山公寓楠梓區・四方建築經理股份有限公司36.3 萬/坪10 筆預售溢價 +25.4%20 戶最近 2024/09/17
- 冠傑UI楠梓區・冠傑建設開發有限公司30.6 萬/坪157 筆預售溢價 +5.8%190 戶最近 2024/08/28
- 嵐海築居3楠梓區・英特嵐開發建設有限公司33.2 萬/坪3 筆預售溢價 +14.8%8 戶最近 2024/08/13
- 微美居鉑金特區楠梓區22.0 萬/坪283 筆預售溢價 -23.9%交屋後 +34.7%最近 2024/08/07
- 玉原道楠梓區・玉鎮建設股份有限公司35.5 萬/坪67 筆預售溢價 +22.8%71 戶最近 2024/07/13
- 華雄交響曲楠梓區・華雄建設股份有限公司33.9 萬/坪119 筆預售溢價 +17.0%128 戶最近 2024/07/09
- 安庭風格楠梓區・安騏建設有限公司27.7 萬/坪57 筆預售溢價 -4.1%56 戶最近 2024/06/30
- 家家Love楠梓區・壯暉建設有限公司30.3 萬/坪53 筆預售溢價 +4.7%60 戶最近 2024/06/08
- 華尚ART楠梓區24.9 萬/坪65 筆預售溢價 -14.0%交屋後 +21.2%最近 2024/05/31
- 拓真楠梓區・中國建築經理股份有限公司29.1 萬/坪159 筆預售溢價 +0.5%201 戶最近 2024/03/09
- 藍田玉楠梓區・金城營造股份有限公司 台灣糖業股份有限公司28.8 萬/坪55 筆預售溢價 -0.5%72 戶最近 2024/01/22
- 華雄愛樂楠梓區・華雄建設股份有限公司28.9 萬/坪33 筆預售溢價 0.0%146 戶最近 2023/12/28
- 頌真鑫2期楠梓區・頌真建設股份有限公司28.6 萬/坪24 筆預售溢價 -1.2%24 戶最近 2023/11/17
- 吉隆悅幸福楠梓區・吉隆建設股份有限公司26.7 萬/坪35 筆預售溢價 -7.8%72 戶最近 2023/09/16
- 借墨楠梓區・得邑建設股份有限公司27.9 萬/坪22 筆預售溢價 -3.7%144 戶最近 2023/08/19
- □揚天鵝堡楠梓區22.3 萬/坪324 筆預售溢價 -23.0%交屋後 +34.8%最近 2023/04/19
- 金富發園楠梓區・金大褔有限公司27.8 萬/坪1 筆預售溢價 -3.8%7 戶最近 2022/12/26
- 微美居御金特區楠梓區20.8 萬/坪99 筆預售溢價 -28.0%交屋後 +27.8%最近 2022/09/26
- 棋琴25重奏楠梓區19.4 萬/坪108 筆預售溢價 -32.9%交屋後 +46.7%最近 2022/08/12
- 四季沐夏楠梓區・真觀地產開發股份有限公司28.3 萬/坪79 筆預售溢價 -2.2%126 戶最近 2022/07/30
- 遠雄明水漾楠梓區17.4 萬/坪115 筆預售溢價 -40.0%交屋後 +81.6%最近 2022/05/07
- 銘埔富居楠梓區26.9 萬/坪11 筆預售溢價 -7.0%最近 2022/01/26
- 悅讀平均綠楠梓區22.3 萬/坪53 筆預售溢價 -23.0%交屋後 +22.4%最近 2021/12/14
- 清景麟白易居楠梓區20.7 萬/坪128 筆預售溢價 -28.4%交屋後 +38.5%最近 2021/12/06
- 繽市-恆御楠梓區21.5 萬/坪14 筆預售溢價 -25.8%交屋後 +17.2%最近 2021/11/26
- 聯上捷運之星楠梓區17.2 萬/坪26 筆預售溢價 -40.6%交屋後 +72.6%最近 2021/09/06